<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Almacenar 256GB en un A4</title>
	<atom:link href="http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-525</guid>
		<description>Y asi cuando quiera vaciar la papelera de reciclaje lo tendre que hacer literalmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y asi cuando quiera vaciar la papelera de reciclaje lo tendre que hacer literalmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-526</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-526</guid>
		<description>  Me suena a truño con la tecnologí­a actual.

Suponiendo una impresora de 5760 x 1440 puntos por pulgada con un cabezal perfecto, un soporte de papel magní­fico en el que no se mezclen las gotas de tinta entre sí­, y un escaner de alta resolución que pueda distinguirlos una vez impresos, y asignando un bit a cada punto, salen:

- 8.294.400 bits por pulgada cuadrada
- 1.036.800 bytes por pulgada cuadrada
- un A4 tiene unas 94 pulgadas cuadradas. luego salen unos 100 megas de almacenamiento en una hoja.

El argumento de utlizar diferentes colores. Los colores se consiguen mezclando puntos de 3 o 4 tintas. Supongamos que esa resolución es para cada cartucho, x 4 colores de tinta = 400 megas de almacenamiento.

En cualquier caso es un mí©todo de distribución curioso. Las revistas de informática podrí­an dar las demos de los programas impresos en una página y no en el CD adjunto, aunque harí­a falta que la gente tuviera el escáner para leerlos.

Me recordarí­a a los tiempos en que los programas de Spectrum se emití­an por la radio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me suena a truño con la tecnologí­a actual.</p>
<p>Suponiendo una impresora de 5760 x 1440 puntos por pulgada con un cabezal perfecto, un soporte de papel magní­fico en el que no se mezclen las gotas de tinta entre sí­, y un escaner de alta resolución que pueda distinguirlos una vez impresos, y asignando un bit a cada punto, salen:</p>
<p>- 8.294.400 bits por pulgada cuadrada<br />
- 1.036.800 bytes por pulgada cuadrada<br />
- un A4 tiene unas 94 pulgadas cuadradas. luego salen unos 100 megas de almacenamiento en una hoja.</p>
<p>El argumento de utlizar diferentes colores. Los colores se consiguen mezclando puntos de 3 o 4 tintas. Supongamos que esa resolución es para cada cartucho, x 4 colores de tinta = 400 megas de almacenamiento.</p>
<p>En cualquier caso es un mí©todo de distribución curioso. Las revistas de informática podrí­an dar las demos de los programas impresos en una página y no en el CD adjunto, aunque harí­a falta que la gente tuviera el escáner para leerlos.</p>
<p>Me recordarí­a a los tiempos en que los programas de Spectrum se emití­an por la radio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-527</guid>
		<description>Hola,

el formato de referencia que mide 1 metro cuadrado es el A0, no el A1

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>el formato de referencia que mide 1 metro cuadrado es el A0, no el A1</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-528</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-528</guid>
		<description>¿Y se creen estas patrañas?
¿No se dan cuenta que es una pavada?
Esto es una idiotes inventada por un idiota, sin mas que decir...
Â¡Y se pueden ir a la mierda con su &quot;Problema Matematico&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y se creen estas patrañas?<br />
¿No se dan cuenta que es una pavada?<br />
Esto es una idiotes inventada por un idiota, sin mas que decir&#8230;<br />
Â¡Y se pueden ir a la mierda con su &#8220;Problema Matematico&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-529</guid>
		<description>Bueno, pero la informacion puede estar codificada de manera que esta ocupe mucho menos, seria una hoja de papel comprimido. jeje. Supongo que con las formas geometricas definidas se pueden usar algoritmos para obtener la maxima informacion en el minimo espacio obteniendola de ciertos parametros geometricos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pero la informacion puede estar codificada de manera que esta ocupe mucho menos, seria una hoja de papel comprimido. jeje. Supongo que con las formas geometricas definidas se pueden usar algoritmos para obtener la maxima informacion en el minimo espacio obteniendola de ciertos parametros geometricos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-530</guid>
		<description>Digo yo que si se pueden guardar 256GB en un A4, cuantas imagenes A4 se podrian grabar en un disco duro de 256GB?
Hablamos casi del infinito?

ZiTAL - http://zital.no-ip.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digo yo que si se pueden guardar 256GB en un A4, cuantas imagenes A4 se podrian grabar en un disco duro de 256GB?<br />
Hablamos casi del infinito?</p>
<p>ZiTAL &#8211; <a href="http://zital.no-ip.org" rel="nofollow">http://zital.no-ip.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-532</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-532</guid>
		<description>volvemos a las tarjetas perforadas? estoy hoy por hoy como que no es plan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volvemos a las tarjetas perforadas? estoy hoy por hoy como que no es plan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-534</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-534</guid>
		<description>Leí­ mucho al respecto de este caso y la tecnologí­a Rainbow, por todo lo explicado y entendido del tema, creo que es un faude y espero que no se hagan ilusiones porque esta tecnologí­a no existe y el &quot;inventor&quot; ya ganó sus 5 minutos de fama que seguramente es lo que el querí­a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leí­ mucho al respecto de este caso y la tecnologí­a Rainbow, por todo lo explicado y entendido del tema, creo que es un faude y espero que no se hagan ilusiones porque esta tecnologí­a no existe y el &#8220;inventor&#8221; ya ganó sus 5 minutos de fama que seguramente es lo que el querí­a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-580</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-580</guid>
		<description>la verdad me interesó harto la noticia.... no se si estaran picados o no, por los comentarios digo.... es una manera logica de ahorrar espacio, siempre se ha utilizado la simbologia en eso, si suponemos mas de 4 colores(es podible) y mas de 3 figuras geometricas(más posible aun)... osea...por mi parte lo encuentro bastante posible y esta de pelos

^^ adiosiiin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad me interesó harto la noticia&#8230;. no se si estaran picados o no, por los comentarios digo&#8230;. es una manera logica de ahorrar espacio, siempre se ha utilizado la simbologia en eso, si suponemos mas de 4 colores(es podible) y mas de 3 figuras geometricas(más posible aun)&#8230; osea&#8230;por mi parte lo encuentro bastante posible y esta de pelos</p>
<p>^^ adiosiiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/almacenamiento-papel-256GB/comment-page-1#comment-773</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-773</guid>
		<description>Necesito saber por favor el tamaño en que se puede conseguir carton que funcione bien para la impresion de carpetas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber por favor el tamaño en que se puede conseguir carton que funcione bien para la impresion de carpetas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
