<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Costes del desarrollo de software</title>
	<atom:link href="http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 19:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-11004</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-11004</guid>
		<description>Yo trabajo con sistemas administrativos, de encuestas, crm y otros similares! Yo calculo un sistema por el Nro de Tablas que use, una tabla en DB lleva una carga de 12horas promedio  de programación en torno a ella, donde se estima 6 horas de desarrollo (Vista, Lógica, Datos) y 6 horas de depuración (2hr presente, 2hr a futuro y 2hr de modificación en otra parte del software donde pueda tener relación).   

Un modulo de ventas lleva en promedio 30 tablas lo que podemos estimar que ese modulo tiene una carga de 30x12 =  360 horas  de ahí Tu puedes calcular el Nro de Programadores a utilizar, Tus costos y Tiempos de Entrega.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo trabajo con sistemas administrativos, de encuestas, crm y otros similares! Yo calculo un sistema por el Nro de Tablas que use, una tabla en DB lleva una carga de 12horas promedio  de programación en torno a ella, donde se estima 6 horas de desarrollo (Vista, Lógica, Datos) y 6 horas de depuración (2hr presente, 2hr a futuro y 2hr de modificación en otra parte del software donde pueda tener relación).   </p>
<p>Un modulo de ventas lleva en promedio 30 tablas lo que podemos estimar que ese modulo tiene una carga de 30&#215;12 =  360 horas  de ahí Tu puedes calcular el Nro de Programadores a utilizar, Tus costos y Tiempos de Entrega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veronica</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-10779</link>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10779</guid>
		<description>Como calcular el numero de lineas de codigo fuente???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como calcular el numero de lineas de codigo fuente???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-2858</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2858</guid>
		<description>¿cómo saber de antemano cuántas líneas de código voy a tener que escribir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cómo saber de antemano cuántas líneas de código voy a tener que escribir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guti</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-2903</link>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2903</guid>
		<description>Parece que al descargar el PDF (http://tufuncion.com/archivos/Measuring%20Libre%20Software%20Using%20Debian%203.1%20Sarge%20as%20a%20case%20study.pdf), aparece un error de no encontrado 404.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que al descargar el PDF (<a href="http://tufuncion.com/archivos/Measuring%20Libre%20Software%20Using%20Debian%203.1%20Sarge%20as%20a%20case%20study.pdf" rel="nofollow">http://tufuncion.com/archivos/Measuring%20Libre%20Software%20Using%20Debian%203.1%20Sarge%20as%20a%20case%20study.pdf</a>), aparece un error de no encontrado 404.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-2904</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2904</guid>
		<description>Si para calcular el coste de un proyecto necesitas saber previamente el número de lineas de código encuentro todo el asunto poco útil, ya que antes de empezar un proyecto que es cuando te interesa valorarlo nunca sabes el numero de lineas y cuando ya lo has terminado y sabes el número de LDC ya no tiene sentido la valoración</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si para calcular el coste de un proyecto necesitas saber previamente el número de lineas de código encuentro todo el asunto poco útil, ya que antes de empezar un proyecto que es cuando te interesa valorarlo nunca sabes el numero de lineas y cuando ya lo has terminado y sabes el número de LDC ya no tiene sentido la valoración</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-2958</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2958</guid>
		<description>Este analisis de costo es contradictorio, el mejor software es aquel que en menos lineas de codigo brinda la solución esperada. Ahora con este metodo ¿por qué vamos a tratar de optimizar lo mas posible nuestros codigos si vamos a ganar menos por ello? A mi entender este calculo pudo haber sido útil en su momento pero ya no lo es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este analisis de costo es contradictorio, el mejor software es aquel que en menos lineas de codigo brinda la solución esperada. Ahora con este metodo ¿por qué vamos a tratar de optimizar lo mas posible nuestros codigos si vamos a ganar menos por ello? A mi entender este calculo pudo haber sido útil en su momento pero ya no lo es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Micky</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-2966</link>
		<dc:creator>Micky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2966</guid>
		<description>No puedes cobrar por lineas de codigo, porque nosotros como programadores, nuestro trabajo no es solamente programar, sino crear un codigo eficiente y lo mas corto posible. Realmente lo que  cobras por programar (o desde mi punto de vista) es tu conocimiento como programador - porque puedes usar 100 cout&#039;s o un solo for - , el esfuerzo que con el que programas y por ultimo la ignorancia de quien no sabe programar.

Como nota personal, una vez cobre 100 pesos mexicanos por un programa de 20 lineas, de lo mas sencillo que hay, pero realmente cobre la ignorancia de quien no sabie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedes cobrar por lineas de codigo, porque nosotros como programadores, nuestro trabajo no es solamente programar, sino crear un codigo eficiente y lo mas corto posible. Realmente lo que  cobras por programar (o desde mi punto de vista) es tu conocimiento como programador &#8211; porque puedes usar 100 cout&#8217;s o un solo for &#8211; , el esfuerzo que con el que programas y por ultimo la ignorancia de quien no sabe programar.</p>
<p>Como nota personal, una vez cobre 100 pesos mexicanos por un programa de 20 lineas, de lo mas sencillo que hay, pero realmente cobre la ignorancia de quien no sabie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-3575</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3575</guid>
		<description>Saludos, me gustaría saber si ustedes tienen algún calculo o algún dato estandar respecto a la productividad de los desarrolladores de software, es decir, un desarrollador al mes puede ser productivo (Software de buena calidad) en un porcentaje especifico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, me gustaría saber si ustedes tienen algún calculo o algún dato estandar respecto a la productividad de los desarrolladores de software, es decir, un desarrollador al mes puede ser productivo (Software de buena calidad) en un porcentaje especifico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin Ferrero</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-3714</link>
		<dc:creator>Joaquin Ferrero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3714</guid>
		<description>Este cálculo se refería a cuando se programa en C, ¿verdad?

Porque hoy en día yo puedo escribir un programa en Perl de una sola línea, en 15 segundos, que equivale a más de 100 en C, escritas y verificadas en media hora.

¿Cómo se valora entonces mi trabajo? ¿Por 15 segundos? ¿Por una línea? ¿O por ahorrar media hora y 99 líneas de programa?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este cálculo se refería a cuando se programa en C, ¿verdad?</p>
<p>Porque hoy en día yo puedo escribir un programa en Perl de una sola línea, en 15 segundos, que equivale a más de 100 en C, escritas y verificadas en media hora.</p>
<p>¿Cómo se valora entonces mi trabajo? ¿Por 15 segundos? ¿Por una línea? ¿O por ahorrar media hora y 99 líneas de programa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.tufuncion.com/desarrollo-software/comment-page-1#comment-3949</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3949</guid>
		<description>NO se porque actualmente se toma en cuenta como referencia aplicando el modelo de cocomo el sistema operativo y no el lenguaje de programación donde se programará el sw.

Yo quisiera que alguien me ayude pero con la matriz basada en el lenguaje de programación pero que este actualizada donde se tome en cuenta lenguajes de última generación tales como Visual Basic.net, c# etc. He encontrado una matriz pero con lenguajes antiguos como
C++
Shell
LISP
Perl
Python
Java
FORTRAN
PHP
Pascal
Ada

En mi caso personal estoy pensando aplicar vb.net pero no encuentro la tabla actualizada donde me indique el LDC aproximado para ese lenguaje.

Cualquier novedad </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO se porque actualmente se toma en cuenta como referencia aplicando el modelo de cocomo el sistema operativo y no el lenguaje de programación donde se programará el sw.</p>
<p>Yo quisiera que alguien me ayude pero con la matriz basada en el lenguaje de programación pero que este actualizada donde se tome en cuenta lenguajes de última generación tales como Visual Basic.net, c# etc. He encontrado una matriz pero con lenguajes antiguos como<br />
C++<br />
Shell<br />
LISP<br />
Perl<br />
Python<br />
Java<br />
FORTRAN<br />
PHP<br />
Pascal<br />
Ada</p>
<p>En mi caso personal estoy pensando aplicar vb.net pero no encuentro la tabla actualizada donde me indique el LDC aproximado para ese lenguaje.</p>
<p>Cualquier novedad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
