Los comienzos de Internet

Por el 25 de febrero de 2007

en: Sin categoría

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones, representa el ejemplo más exitoso de la investigación y desarrollo en infraestructuras informáticas.

Internet que hoy en día es un elemento más de nuestra rutina diaria estaba en pañales en 1993 cuando por ejemplo se emitía este documental (inglés) explicando que iba a ser aquello que se hacía llamar “Internet”, en esa época se definía cómo una revolución tecnológica en la que tomaban parte unos 15 millones de personas y de la que se podría disfrutar por 200 dólares al mes, se definía cómo “una red de redes a escala mundial de millones de computadoras interconectadas con un conjunto de protocolos, el más destacado, el TCP/IP”.

Lo que fue 1 única página Web activa a final del año 1990, se convirtió en algo más de 100 en 1993 y ahora són más de 125.000.000 las que hay disponibles en la red y en todos estos años se han sucedido las efemérides:

Todo esto de Internet no habría sido posible sin los cables transoceánicos que permiten la comunicación entre continentes, también el envio de el primer email o la aparición de el primer banner de la historia de Internet fueron efemérides destacables, no nos podríamos olvidar de los primeros pasos de Google ,1998 servicio que a la postre se ha convertido casi en una religión para algunos, toda esta evolución nos ha llevado a la facilidad con la que hoy en día podemos publicar algo en Internet, el uso se ha propagado de tal manera que la relación entre el número de IPs de un pais y su número de habitantes (Ip per cápita) es en muchos países mayor a uno.

… y si quieres ver cómo se veía todo esto de Internet en 1993.

Crecimiento de Internet (World Wide Web)

   12/90           1  |   09/98   3,156,324  |   02/02  38,444,856
   12/91          10  |   10/98   3,358,969  |   03/02  38,118,962
   12/92          50  |   11/98   3,518,158  |   04/02  37,585,233
   06/93         130  |   12/98   3,689,227  |   05/02  37,574,105
   09/93         204  |   01/99   4,062,280  |   06/02  38,807,788
   10/93         228  |   02/99   4,301,512  |   07/02  37,235,470
   12/93         623  |   03/99   4,349,131  |   08/02  35,991,815
   06/94       2,738  |   04/99   5,040,663  |   09/02  35,756,436
   12/94      10,022  |   05/99   5,414,325  |   10/02  35,114,328
   06/95      23,500  |   06/99   6,177,453  |   11/02  35,686,907
   01/96     100,000  |   07/99   6,598,697  |   12/02  35,543,105
   03/96     135,396  |   08/99   7,078,194  |   01/03  35,424,956
   04/96     150,295  |   09/99   7,370,929  |   02/03  35,863,952
   05/96     193,150  |   10/99   8,115,828  |   03/03  39,174,349
   06/96     252,000  |   11/99   8,844,573  |   04/03  40,100,739
   07/96     299,403  |   12/99   9,560,866  |   05/03  40,444,778
   08/96     342,081  |   01/00   9,950,491  |   06/03  40,936,076
   09/96     397,281  |   02/00  11,161,811  |   07/03  42,298,371
   10/96     462,047  |   03/00  13,106,190  |   08/03  42,807,275
   11/96     525,906  |   04/00  14,322,950  |   09/03  43,144,374
   12/96     603,367  |   05/00  15,049,382  |   10/03  43,700,759
   01/97     646,162  |   06/00  17,119,262  |   11/03  44,946,965
   02/97     739,688  |   07/00  18,169,498  |   12/03  45,980,112
   03/97     883,149  |   08/00  19,823,296  |   01/04  46,067,743
   04/97   1,002,612  |   09/00  21,166,912  |   02/04  47,173,415
   05/97   1,044,163  |   10/00  22,282,727  |   03/04  48,038,131
   06/97   1,117,259  |   11/00  23,777,446  |   04/04  49,750,568
   07/97   1,203,096  |   12/00  25,675,581  |   05/04  50,550,965
   08/97   1,269,800  |   01/01  27,585,719  |   06/04  51,635,284
   09/97   1,364,714  |   02/01  28,125,284  |   07/04  52,131,889
   10/97   1,466,906  |   03/01  28,611,177  |   08/04  53,341,867
   11/97   1,553,998  |   04/01  28,669,939  |   09/04  54,407,216
   12/97   1,681,868  |   05/01  29,031,745  |   10/04  55,388,466
   01/98   1,834,710  |   06/01  29,302,656  |   11/04  56,115,015
   02/98   1,920,933  |   07/01  31,299,592  |   12/04  56,923,737
   03/98   2,084,473  |   08/01  30,775,624  |   01/05  58,194,836
   04/98   2,215,195  |   09/01  32,398,046  |   02/05  59,100,880
   05/98   2,308,502  |   10/01  33,135,768  |   03/05  60,442,655
   06/98   2,410,067  |   11/01  36,458,394  |   04/05  62,286,451
   07/98   2,594,622  |   12/01  36,276,252  |   05/05  63,532,742
   08/98   2,807,588  |   01/02  36,689,008  |   06/05  64,808,485
                      |                      |   07/05  67,571,581
                      |                      |   08/05  70,392,567

Sitios = # de servidores webs (un host puede tener muchos sitios si este usa diferentes dominios o diferentes puertos)

Grafica Internet

Grafica Internet

Más informacion y fuente de datos del artículo: Internet Timeline (Inglés)

Enlaces Interesantes

Google afirma que el primer motor de búsqueda es MSN
Utiliza Linux en tu cuenta Gmail
Trucos para mejorar tu cuenta Gmail
Google Wayback Machine (histórico de páginas)
Un día de un servidor Google
Almacenamiento online y reproductor mp3 gratuito
Google es Dios

  • Entradas relacionadas:
  • No hay coincidencias

Dejar un comentario